製品認証制度
内燃機関(ディーゼルエンジン、ガスタービン、ガスエンジン)を原動力とする自家発電装置は、商用電源を補完又は代替するものとして、社会に広く用いられています。社会のエネルギー基盤の一翼を担うという重要な役割を果たすために、これらの装置には高い信頼性と安全性がもとめられます。このような社会の要求に応え、社会に信頼される製品であるためには専門的な能力を備えた事業者によって、適正な組織運営のもとに製作され供給されるものであることが望まれます。
本協会の製品認証制度は、製品認証機関としてその事業者の組織運営及び製品の品質が法及び規制要求事項に適合するものであることを認証の付与によって証明し、自家発電設備に対する社会の信頼と安心を増進することを目的とした事業です。
製品認証を申請する事業者には、本協会の所定の資格を有する評価要員が、その事業者の品質マネジメントシステム及び製品に対する適合性評価を実施します。協会は,評価要員の報告をもって自家発電設備認証委員会に諮り、その判定にしたがって合格者に認証を付与し、公表します。認証取得者に対しては、5年毎の認証更新審査及び1年毎のサーベイランスを実施することにより、適合性が維持されていることを検証します。
なお、消防用ポンプを直接駆動する非常動力装置も製品認証の対象としています。
品質方針
一般社団法人日本内燃力発電設備協会は、自家発電設備に関する総務省の「登録認定機関」、及び公益財団法人日本適合性認定協会の認定による「製品認証機関」として、自家発電装置等の信頼性及び安全性を確保することによって、社会の安全と安心に貢献するため、以下を品質方針とする。
- (1)製品認証の公平性
- (2)製品認証の客観性
- (3)製品認証の透明性
2025年6月16日
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
会長 吉村 宇一郎
製品認証機関
本協会は、第三者認証機関としての公平性、客観性及び透明性を維持する健全な運営とともに、製品に対する信頼性の確保に努めてきています。本協会は、国際的認定機関である(公財)日本適合性認定協会(JAB)によってその活動状態が評価され、自家発電装置等に対する「製品認証機関」として登録されています。
JAB認定範囲:自家発電装置及び可搬形発電設備
ICSコード:29.160.40 発電装置
※ICS(国際規格分類:International Classification for Standards.):ISOなどが制定する国際規格に付与する分類別の固有符号である
登録認定機関
本協会は、消防法施行規則の規定に基づく自家発電設備に対する登録認定機関として総務省消防庁に登録されています。これにより、本協会の認証を取得している防災用自家発電装置は、消防法施行規則の自家発電設備の基準に適合するものとみなされます。
証票
認証取得者は、認証の条件として登録された製品の全数を検査し、合格した製品に当協会が発行した証票を貼付することによって認証製品であることを表示します。
| 品目 | 機能 | 適用できる証票(●印) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 登録認定マーク | JAB認定シンボル | 適合マーク | |||
| 1 | 防災用自家発電装置 | 商用電源停電時に防災用負荷に電力を供給する装置 | ● | ● | ● |
| 2 | 常用自家発電装置 | 設置施設において商用電源を補完又は代替する装置 | ● | ● | |
| 3 | 常用防災兼用発電装置 | 上記1及び2の機能を兼ねる装置 | ● | ● | ● |
| 4 | 可搬形発電設備 | 商用電源に依存できない工事現場などにおいて電力を供給する設備 | ● | ● | |
| 5 | 非常動力装置 | 電気モータに代わり、消防用ポンプを駆動する装置 | ● | ||
登録認定マーク:消防法施行規則の自家発電設備の基準に適合する製品であることを表示します。
JAB認定シンボル:本協会がJABより認定された製品認証機関であることを表示します。
適合マーク:本協会によって認証された製品であることを表示します。
登録票:自家発電装置等の主要構成機器が本協会に登録されたものであることを表示します。

製品認証制度に基づく品質システム文書等
製品認証機関に対する要求事項JISQ17065の規格に基づき、製品認証申請者及び製品認証取得者に必要な品質システム文書を次のとおり、公表いたします。製品認証取得希望等で必要な方は当協会製品認証部までお問い合わせください。
| 規程番号 ()内は改訂番号 |
規程文書名 | 制定日 | 改定日 |
|---|---|---|---|
| W000011(R12) | 製品認証申請者への手引き | 2001.3.19 | 2021.12.22 |
| W000001(R6) | 自家発電設備認証規程 | 2001.4.10 | 2023.10.26 |
| W040602(R4) | 製品認証の取消し等に関する規則 | 2001.2.1 | 2017.3.27 |
| W080002(R6) | 委託事業者管理規則 | 2001.2.1 | 2015.1.26 |
| W100004(R17) | 製品認証サンプリング規則 | 2001.7.1 | 2025.11.4 |
| W100006(R16) | 製品検査実施規則 | 2001.8.23 | 2022.3.3 |
| W130001(R24) | サーベイランス規則 | 2001.2.1 | 2025.11.4 |
| W140001(R20) | 適合マーク等管理規則 | 2001.2.1 | 2023.4.3 |
| W140002(R3) | 認定マーク使用規則 | 2001.2.1 | 2021.12.7 |
| W140003(R7) | JAB認定マーク使用規則 | 2002.5.9 | 2022.3.3 |
| W080011(R39) | 製品認証手続き要領 | 2001.4.1 | 2025.11.4 |
| W100018(R11) | 自主試験及び出荷性能試験記録検証要領 | 2002.2.13 | 2020.3.9 |
| W140011(R8) | 構成機器及び登録票取扱い要領 | 2001.2.1 | 2025.11.4 |
| NEGA C 311:2023 | 防災用自家発電装置技術基準 | 2002.3.27 | 2023.11.30 |
| NEGA C 312:2023 | 防災用自家発電装置試験方法 | 2002.3.27 | 2023.11.30 |
| NEGA C 313:2023 | 防災用自家発電装置出荷性能試験方法 | 2002.3.27 | 2023.11.30 |
| NEGA C 331:2019 | 可搬形発電設備技術基準 | 2005.10.24 | 2024.4.1 |
| NEGA C 332:2019 | 可搬形発電設備試験方法 | 2005.10.24 | 2024.4.1 |
| NEGA C 333:2019 | 可搬形発電設備出荷性能試験方法 | 2005.10.24 | 2024.4.1 |
| NEGA C 341:2023 | 非常動力装置技術基準 | 2003.3.13 | 2023.4.7 |
| NEGA C 342:2023 | 非常動力装置試験方法 | 2003.3.13 | 2023.4.7 |
| NEGA C 343:2023 | 非常動力装置出荷性能試験方法 | 2018.4.11 | 2023.4.7 |
| NEGA C 351:2021 | 内燃機関駆動常用自家発電装置技術基準 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 352:2021 | 内燃機関駆動常用自家発電装置試験方法 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 353:2021 | 内燃機関駆動常用自家発電装置出荷性能試験方法 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 361:2021 | ガスタービン駆動常用自家発電装置技術基準 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 362:2021 | ガスタービン駆動常用自家発電装置試験方法 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 363:2021 | ガスタービン駆動常用自家発電装置出荷性能試験方法 | 2006.9.12 | 2021.4.2 |
| NEGA C 371:2022 | 内燃機関駆動常用防災兼用自家発電装置技術基準 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 372:2022 | 内燃機関駆動常用防災兼用自家発電装置試験方法 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 373:2022 | 内燃機関駆動常用防災兼用自家発電装置出荷性能試験方法 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 381:2022 | ガスタービン駆動常用防災兼用自家発電装置技術基準 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 382:2022 | ガスタービン駆動常用防災兼用自家発電装置試験方法 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 383:2022 | ガスタービン駆動常用防災兼用自家発電装置出荷性能試験方法 | 2007.6.8 | 2022.3.23 |
| NEGA C 411:2020 | 品質システム審査基準-要求事項 | 2003.12.1 | 2020.2.5 |
認証の結果等
※「自家発電装置等の事業者別の製品認証取得状況」をご覧ください。
適合マークの形式番号の記号の意味についてはこちらをご覧をください。


